FELSŐ-MÁTRAI ZAKUPSZKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
2021-02-22 21:49:22
Intézményünk tanulói a síszünet utolsó napján, 2021. február 19-én házi síbajnokságunkon mérték össze sítudásukat a mátraszentistváni Síparkban.
Az eredmények a következők lettek
5-ös pálya | ||
1-2. osztály | ||
Leány: | ||
1 | Németh Kira | 27,55 |
2 | Piros Krisztina | 32,57 |
3 | Odler Adél | 43,87 |
4 | Aipli Zselyke | 50,83 |
5 | Nagy Orsolya | 57,42 |
Fiú: | ||
1 | Tóth Bálint | 25,73 |
2 | Lukács Bálint | 26,55 |
3 | Deák Domonkos | 27,69 |
4 | Kulcsár Máté | 30,23 |
3-4. osztály | ||
Leány: | ||
1 | Sidi Eszter | 26,48 |
5-6. osztály | ||
Leány: | ||
1 | Tóth Izabell | 25,00 |
1-es pálya | ||
1-2. osztály | ||
Fiú: | ||
1 | Kőrösi Albert | 28,76 |
2 | Bottlik-Kőszegi Huba | 29,62 |
3 | Szabó-Topor Keve | 45,84 |
3-4. osztály | ||
Leány: | ||
1 | Pótz Natasa | 27,09 |
3-4. osztály | ||
Fiú: | ||
1 | Szabó-Topor Csoma | 27,38 |
2 | Détári Noel Benett | 27,59 |
3 | Sándor Zsombor | 34,98 |
5-6. osztály | ||
Leány: | ||
1 | Bolyóczki Zita | 34,21 |
5-6. osztály | ||
Fiú: | ||
1 | Bóka Balázs | 26,30 |
2 | Komlósi Noel | 28,10 |
3 | Ürmösi Koppány | 28,49 |
4 | Móczár Ádám | 29,79 |
7-8. osztály | ||
Leány: | ||
1 | Détári Izabell Linett | 22,77 |
2 | Marosi Mira | 25,94 |
3 | Bolyóczki Anna | 29,43 |
7-8. osztály | ||
Fiú: | ||
1 | Ujj László Krisztián | 27,19 |
2 | Móczár András | 28,41 |
Gratulálunk versenyzőinknek!